Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
177 504호 부활 제6주일 주보(2016. 5. 1) file 강경희(베로니카) 2016.04.30 258
176 503호 부활 제5주일 주보(2016. 4. 24) file 강경희(베로니카) 2016.04.23 591
175 502호 부활 제4주일 주보(2016. 4. 17) file 강경희(베로니카) 2016.04.16 330
174 501호 부활 제3주일 주보(2016. 4. 10) file 강경희(베로니카) 2016.04.09 250
173 500호 부활 제2주일 주보(2016. 4. 3) file 강경희(베로니카) 2016.04.09 243
172 499호 예수 부활 대축일 주보(2016. 3. 27) file 강경희(베로니카) 2016.03.26 625
171 498호 주님 수난 성지주일 주보(2016. 3. 20) file 강경희(베로니카) 2016.03.19 320
170 497호 사순 제5주일 주보(2016. 3. 13) file 강경희(베로니카) 2016.03.12 331
169 496호 사순 제4주일 주보(2016. 3. 6) file 강경희(베로니카) 2016.03.05 972
» 495호 사순 제3주일 주보(2016. 2. 28) file 강경희(베로니카) 2016.02.27 288
167 494호 사순 제2주일 주보(2016. 2. 21) file 강경희(베로니카) 2016.02.20 318
166 493호 사순 제1주일 주보(2016. 2. 14) file 강경희(베로니카) 2016.02.13 717
165 492호 연중 제5주일 주보(2016. 2. 7) file 강경희(베로니카) 2016.02.06 389
164 492호 연중 제4주일 주보(2016. 1. 31) file 강경희(베로니카) 2016.01.30 804
163 491호 연중 제3주일 주보(2016. 1. 24) file 강경희(베로니카) 2016.01.23 330
Board Pagination Prev 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 40 Next
/ 40
미 사 시 간
구분 남지 부곡
   
19:30  
10:00  
19:30
10:00
3월~9월(하절기)
20:00
10월~2월(동절기)
19:00
주일 07:00
10:30

18:00(셋째주,베트남)
 

50357 창녕군 남지읍 동포로 18 남지성당
전화 : 055-526-2268 , 팩 스 : 055-526-2262

Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소