Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
547 419호 연중 제22주일 주보(2014.8.31) file 강경희(베로니카) 2014.08.30 2496
546 420호 연중 제23주일 주보(2014.9.7) file 강경희(베로니카) 2014.09.06 1862
545 421호 연중 제24주일 주보(2014.9.14) file 강경희(베로니카) 2014.09.13 1699
544 422호 연중 제25주일 주보(2014.9.21) file 강경희(베로니카) 2014.09.20 1815
543 423호 연중 제26주일 주보(2014.9.28) file 강경희(베로니카) 2014.10.05 1763
542 424호 연중 제27주일 주보(2014.10.5)군인주일 file 강경희(베로니카) 2014.10.05 2147
541 425호 연중 제28주일 주보(2014.10.12) file 강경희(베로니카) 2014.10.11 2151
» 426호 연중 제29주일 주보(2014.10.19) file 강경희(베로니카) 2014.10.24 2807
539 427호 연중 제30주일 주보(2014.10.26) file 강경희(베로니카) 2014.10.24 2069
538 428호 연중 제31주일 주보(2014.11.2) file 강경희(베로니카) 2014.11.01 2200
537 429호 연중 제32주일 주보(2014.11.9) file 강경희(베로니카) 2014.11.07 1768
536 430호 연중 제33주일 주보(2014.11.16) file 강경희(베로니카) 2014.11.15 1608
535 431호 그리스도 왕 대축일(2014.11.23) file 강경희(베로니카) 2014.11.22 1702
534 432호대림 제1주일 주보(2014.11.30) file 강경희(베로니카) 2014.12.05 2190
533 433호 대림 제2주일 주보(2014.12. 7) file 강경희(베로니카) 2014.12.05 1694
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 43 Next
/ 43
미 사 시 간
구분 남지 부곡
   
19:30  
10:00  
19:30
10:00
3월~9월(하절기)
20:00
10월~2월(동절기)
19:00
주일 07:00
10:30

18:00(셋째주,베트남)
 

50357 창녕군 남지읍 동포로 18 남지성당
전화 : 055-526-2268 , 팩 스 : 055-526-2262

Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소