Skip to content

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
42 370호 연중 제 23주일 주보(2013. 9. 8) file 강경희(베로니카) 2013.09.07 839
41 369호 연중 제 22주일 주보(2013. 9. 1) file 강경희(베로니카) 2013.09.07 854
40 368호 연중 제 21주일 주보(2013. 8. 25) file 강경희(베로니카) 2013.09.07 710
39 367호 연중 제 20주일 주보(2013. 8. 18) file 강경희(베로니카) 2013.09.07 1331
38 365호 연중 제19주일 주보(2013. 8. 11) file 강경희(베로니카) 2013.08.13 675
37 365호 연중 제18주일 주보(2013. 8. 4) file 강경희(베로니카) 2013.08.13 836
36 364호 연중 제17주일 주보(2013. 7. 28) file 강경희(베로니카) 2013.08.13 837
35 363호 연중 제16주일 주보(2013. 7. 21) file 강경희(베로니카) 2013.08.13 945
34 362호 연중제15주일 주보(2013. 7. 14) file 강경희(베로니카) 2013.07.14 736
33 361호 연중 제14주일(2013.7. 7) file 강경희(베로니카) 2013.07.10 699
32 360호 연중 제13주일(2013. 6.30) file 강경희(베로니카) 2013.07.10 651
31 359호 연중 제12주일(2013. 6.23) file 강경희(베로니카) 2013.07.10 1280
30 358호 연중 제11주일 주보(2013. 6. 16) file 강경희(베로니카) 2013.06.21 860
29 357호 연중 제10주일 주보(2013. 6. 9) file 강경희(베로니카) 2013.06.08 785
28 356호 그리스도 성체 성혈 대축일 주보(2013. 6. 2) file 강경희(베로니카) 2013.06.08 1371
Board Pagination Prev 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next
/ 40
미 사 시 간
구분 남지 부곡
   
19:30  
10:00  
19:30
10:00
3월~9월(하절기)
20:00
10월~2월(동절기)
19:00
주일 07:00
10:30

18:00(셋째주,베트남)
 

50357 창녕군 남지읍 동포로 18 남지성당
전화 : 055-526-2268 , 팩 스 : 055-526-2262

Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소