Skip to content

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
145 473호 연중 제24주일 주보(2015. 9. 13) file 강경희(베로니카) 2015.09.12 1068
144 472호 연중 제23주일 주보(2015. 9. 6) file 강경희(베로니카) 2015.09.05 1120
143 471호 연중 제22주일 주보(2015. 8.30) file 강경희(베로니카) 2015.09.01 1083
142 470호 연중 제21주일 주보(2015. 8. 23) file 강경희(베로니카) 2015.08.25 1046
141 469호 연중 제20주일 주보(2015. 8. 16) file 강경희(베로니카) 2015.08.15 1124
140 468호 연중 제19주일 주보(2015. 8. 9) file 강경희(베로니카) 2015.08.08 1152
139 467호 연중 제18주일 주보(2015. 8. 2) file 강경희(베로니카) 2015.08.02 1129
138 466호 연중 제17주일 주보(2015. 7. 26) file 강경희(베로니카) 2015.07.26 1305
137 465호 연중 제16주일 주보(2015. 7. 19) file 강경희(베로니카) 2015.07.18 1453
136 464호 연중 제15주일 주보(2015. 7. 12) file 강경희(베로니카) 2015.07.11 1682
135 463호 성 김대건 안드레아 사제 순교자 대축일 주보(2015. 7. 5) file 강경희(베로니카) 2015.07.04 1047
134 462호 연중 제13주일 주보(2015. 6. 28) file 강경희(베로니카) 2015.07.04 1146
133 461호 연중 제12주일 주보(2015. 6. 21) file 강경희(베로니카) 2015.06.20 1706
132 460호 연중 제11주일 주보(2015. 6. 14) file 강경희(베로니카) 2015.06.13 1075
131 459호 그리스도의 성체 성혈 대축일 주보(2015. 6. 7) file 강경희(베로니카) 2015.06.05 1338
Board Pagination Prev 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 42 Next
/ 42
미 사 시 간
구분 남지 부곡
   
19:30  
10:00  
19:30
10:00
3월~9월(하절기)
20:00
10월~2월(동절기)
19:00
주일 07:00
10:30

18:00(셋째주,베트남)
 

50357 창녕군 남지읍 동포로 18 남지성당
전화 : 055-526-2268 , 팩 스 : 055-526-2262

Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소