Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 제673호 연중 제17주일 주보(2019.07.28) file 강경희(베로니카) 2019.07.27 1447
354 제674호 연중 제18주일 주보(2019.08.04) file 강경희(베로니카) 2019.08.03 1680
353 제675호 연중 제19주일 주보(2019.8.11) file 강경희(베로니카) 2019.08.10 1722
352 제676호 연중 제20주일 주보(2019.08.18) file 강경희(베로니카) 2019.08.17 1673
351 제677호 연중 제21주일 주보(2019.8.25) file 강경희(베로니카) 2019.08.24 1557
350 제678호 연중 제22주일 주보(2019.9.1)-피조물 보호를 위한 기도의 날 file 강경희(베로니카) 2019.08.31 1209
349 제679호 연중 제23주일 주보(2019.9.8) file 강경희(베로니카) 2019.09.07 1614
348 제680호 연중 제24주일 주보(2019.9.15) file 강경희(베로니카) 2019.09.14 1485
347 제681호 연중 제25주일 주보(2019.9.22) file 강경희(베로니카) 2019.09.21 1605
346 제682호 연중 제26주일 주보(2019.9.29) file 강경희(베로니카) 2019.09.28 1776
345 제683호 연중 제 27주일(군인주일) 주보(2019.10.6) file 강경희(베로니카) 2019.10.05 1734
344 제684호 연중 제28주일 주보(2019.10.13) file 강경희(베로니카) 2019.10.12 1677
343 제685호 연중 제29주일(전교주일)주보 (2019.10.20.) file 강경희(베로니카) 2019.10.19 1508
342 제686호 연중 제30주일 주보(2019-10-27) file 강경희(베로니카) 2019.10.26 1489
341 제687호 연중 제31주일 주보(2019. 11. 3.) file 강경희(베로니카) 2019.11.02 1583
Board Pagination Prev 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 42 Next
/ 42
미 사 시 간
구분 남지 부곡
   
19:30  
10:00  
19:30
10:00
3월~9월(하절기)
20:00
10월~2월(동절기)
19:00
주일 07:00
10:30

18:00(셋째주,베트남)
 

50357 창녕군 남지읍 동포로 18 남지성당
전화 : 055-526-2268 , 팩 스 : 055-526-2262

Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소