Skip to content


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
425 489호 주님 세례 축일 주보(2016. 1. 10) file 강경희(베로니카) 2016.01.13 720
424 490호 연중 제2주일 주보(2016. 1. 17) file 강경희(베로니카) 2016.01.16 689
423 491호 연중 제3주일 주보(2016. 1. 24) file 강경희(베로니카) 2016.01.23 257
422 492호 연중 제4주일 주보(2016. 1. 31) file 강경희(베로니카) 2016.01.30 747
421 492호 연중 제5주일 주보(2016. 2. 7) file 강경희(베로니카) 2016.02.06 311
420 493호 사순 제1주일 주보(2016. 2. 14) file 강경희(베로니카) 2016.02.13 666
419 494호 사순 제2주일 주보(2016. 2. 21) file 강경희(베로니카) 2016.02.20 265
418 495호 사순 제3주일 주보(2016. 2. 28) file 강경희(베로니카) 2016.02.27 242
417 496호 사순 제4주일 주보(2016. 3. 6) file 강경희(베로니카) 2016.03.05 896
416 497호 사순 제5주일 주보(2016. 3. 13) file 강경희(베로니카) 2016.03.12 263
415 498호 주님 수난 성지주일 주보(2016. 3. 20) file 강경희(베로니카) 2016.03.19 265
414 499호 예수 부활 대축일 주보(2016. 3. 27) file 강경희(베로니카) 2016.03.26 573
413 500호 부활 제2주일 주보(2016. 4. 3) file 강경희(베로니카) 2016.04.09 196
412 501호 부활 제3주일 주보(2016. 4. 10) file 강경희(베로니카) 2016.04.09 192
411 502호 부활 제4주일 주보(2016. 4. 17) file 강경희(베로니카) 2016.04.16 267
410 503호 부활 제5주일 주보(2016. 4. 24) file 강경희(베로니카) 2016.04.23 525
409 504호 부활 제6주일 주보(2016. 5. 1) file 강경희(베로니카) 2016.04.30 199
408 505호 주님 승천 대축일 주보(2016. 5. 8) file 강경희(베로니카) 2016.05.07 250
407 506호 성령 강림 대축일 주보(2016. 5. 15) file 강경희(베로니카) 2016.05.13 733
406 507호 삼위 일체 대축일 주보(2016. 5. 22) file 강경희(베로니카) 2016.05.20 273
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 ... 30 Next
/ 30
미 사 시 간
구분 남지 부곡
   
19:30  
10:00  
19:30
10:00
3월~9월(하절기)
20:00
10월~2월(동절기)
19:00
주일 10:30  

50357 창녕군 남지읍 동포로 18 남지성당
전화 : 055-526-2268 , 팩 스 : 055-526-2262

Copyright (C) 2020 Diocese of Masan. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소